new holland 1725
![]() | 1997 - 1999
Boomer 系列紧凑型实用拖拉机Shibaura 制造 | 1997 - 1999 | 繁荣系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 由柴浦制造 |
---|---|---|---|---|---|
1997 - 1999 | |||||
繁荣系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
由柴浦制造 |
1997 - 1999 | |
---|---|
繁荣系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
由柴浦制造 |
新荷兰 1725 轮胎 | |
---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮: 5.50x16. 后轮: 11.2x24 (2WD) |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前轮:7x14。后轮:11.2x24 |
农业后部 | 11.2-24 |
草坪/草地前端 | 23x8.50-12 (二轮驱动) |
空白 | 25x8.50-14 (四轮驱动) |
草坪/草地后置 | 13.6-16 |
工业前部 | 25x8.50-14 |
工业后部 | 15x19.5 |
尺寸 | |
---|---|
轮距 | 63 英寸
160 厘米 |
二轮驱动长度 | 106.6 英寸
270 厘米 |
四轮驱动长度 | 106.2 英寸
269 厘米 |
宽度 | 54.3 英寸
137 厘米 |
高度(ROPS) | 87.8 英寸
223 厘米 |
2WD 发货重量 | 2,206 磅
1000 公斤 |
四轮驱动运输重量 | 2,304 磅
1045 公斤 |
离地间隙 | 15.1 英寸
38 厘米 |