new holland tn90f
![]() | 1997 - 2001
TNF 系列果园/葡萄园拖拉机 | 1997 - 2001 | TNF系列 | 果园/葡萄园拖拉机 |
---|---|---|---|---|
1997 - 2001 | ||||
TNF系列 | ||||
果园/葡萄园拖拉机 |
1997 - 2001 | |
---|---|
TNF系列 | |
果园/葡萄园拖拉机 |
新荷兰TN90F轮胎 | |
---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前轮: 7.50-16。后轮: 420/70R28 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前胎:280/70R20。后胎:420/70R28 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:6.50-16。后轮:380/70R28 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前胎:7.50-16。后胎:14.9-28 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:7.50-16。后轮:16.9-28 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:6.50-16。后轮:420/70R24 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:6.50-16。后轮:13.6-28 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:7.00-12。后轮:380/70R20 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮: 7.5L-15. 后轮: 380/70R24 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:7.50-16。后轮:16.9-28 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:280/70R16。后轮:380/70R24 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前胎:260/70R20。后胎:380/70R28 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮: 280/70R20。后轮: 14.9-28 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮: 280/70R16。后轮: 380/70R20 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:260/70R18。后轮:420/70R24 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前部:280/70R18。后部:420/70R24 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:300/70R20。后轮:16.9-28 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:10.5-18。后轮:420/70R28 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮: 7.50R18。后轮: 13.6-28 |
尺寸 | |
---|---|
二轮驱动轮距 | 87.7 英寸
222 厘米 |
四轮驱动轮距 | 95.6 英寸
242 厘米 |
二轮驱动长度 | 155.7 英寸
395 厘米 |
四轮驱动长度 | 157.5 英寸
400 厘米 |
宽度 | 58.7 英寸
149 厘米 |
高度(ROPS) | 89英寸
226厘米 |
高度(驾驶室) | 90 英寸
228 厘米 |
2WD 前轮距 | 48.1 到 63.8 英寸
122 到 162 厘米 |
后轮距 | 43.7 到 57.4 英寸
110 到 145 厘米 |
New Holland TN90F 重量 | |
---|---|
二轮驱动 ROPS | 5512 磅
2500 公斤 |
2WD驾驶舱 | 5842 磅
2649 公斤 |
四轮驱动ROPS | 5952磅
2699公斤 |
四轮驱动驾驶室 | 6283 磅
2849 公斤 |