same explorer 70
![]() | 1986 - 1990
Explorer 系列多功能拖拉机 | 1986 - 1990 | 探索者系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1986 - 1990 | ||||
探索者系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
1986 - 1990 | |
|---|---|
探索者系列 | |
多功能拖拉机 |
SAME Explorer 70 轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前轮:7.50-16。后轮:16.9/14-30 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前轮: 12.4/11-24。后轮: 16.9/14-30 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:9.00-16。后轮:13.6/12-36 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮: 7.50-16。后轮: 14.9/13-30 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前:7.50-16。后:12.4/11-36 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前部:7.50-18。后部:13.6/12-36 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:7.50-18。后轮:18.4/15-30 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:7.50-20。后轮:13.6/12-38 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮: 9.00-16. 后轮: 14.9/13-30 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:9.00-16。后轮:12.4/11-36 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:9.00-16。后轮:16.9/14-30 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前:9.00-16。后:18.4/15-30 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前部:11.2/10-24。后部:14.9/13-30 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮: 12.4/11-24. 后轮: 12.4/11-36 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:13.6/12-24。后轮:13.6/12-36 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:13.6/12-24。后轮:18.4/15-30 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:12.4/11-28。后轮:13.6/12-38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮: 12.4/11-24。后轮: 16.9/14-30 |
尺寸 | |
|---|---|
二轮驱动轮距 | 91.5 英寸
232 厘米 |
四轮驱动轮距 | 90 英寸
228 厘米 |
长度 | 157.1 英寸
399 厘米 |
宽度 | 73.6 英寸*最小宽度
186 厘米 |
二轮驱动离地间隙 | 19.3 英寸
49 厘米 |
四轮驱动离地间隙 | 16.1 英寸
40 厘米 |
2WD 前轮距 | 55.1 到 78.7 英寸
139 到 199 厘米 |
四轮驱动前轮距 | 55.1 到 62.7 英寸
139 到 159 厘米 |
后轮距 | 55.1到78.7英寸
139到199厘米 |
SAME Explorer 70 重量 | |
|---|---|
二轮驱动 ROPS | 5643 磅
2559 公斤 |
2WD驾驶舱 | 6085 磅
2760 公斤 |
四轮驱动ROPS | 5974 磅
2709 公斤 |
四轮驱动驾驶室 | 6437 磅
2919 公斤 |
SAME Explorer 70 高度 | |
|---|---|
引擎盖 | 60 英寸
152 厘米 |
翻转保护结构 | 96.1 英寸
244 厘米 |
驾驶室 | 98.1 英寸
249 厘米 |
