same explorer 75
![]() | 1985 - 1987
探险家系列多功能拖拉机 | 1985 - 1987 | 探索者系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1985 - 1987 | ||||
探索者系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
1985 - 1987 | |
|---|---|
探索者系列 | |
多功能拖拉机 |
SAME Explorer 75 轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前轮: 7.50-18. 后轮: 16.8/14-34 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前轮:14.9/13-24。后轮:16.9/14-34 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:7.50-16。后轮:16.9/14-30 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮: 7.50-16。后轮: 18.4/15-30 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:7.50-18。后轮:13.6/12-38 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:7.50-20。后轮:14.9/13-38 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:7.50-20。后轮:18.4/15-34 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮: 10.00-16. 后轮: 16.9/14-34 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:10.00-16。后轮:13.6/12-38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前胎:12.4/11-24。后胎:16.9/14-24 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:13.6/12-24。后轮:18.4/15-30 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:12.4/11-38。后轮:13.6/12-38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:13.6/12-38。后轮:14.9/13-38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:13.6/12-28。后轮:18.4/15-35 |
尺寸 | |
|---|---|
二轮驱动轮距 | 95.1 英寸
241 厘米 |
四轮驱动轮距 | 91.3 英寸
231 厘米 |
二轮驱动长度 | 145.2 英寸
368 厘米 |
四轮驱动长度 | 146.9 英寸
373 厘米 |
宽度 | 73.6 英寸*最小宽度
186 厘米 |
二轮驱动离地间隙 | 20.5 英寸
52 厘米 |
四轮驱动离地间隙 | 17.5 英寸
44 厘米 |
SAME Explorer 75 重量 | |
|---|---|
二轮驱动 ROPS | 6173 磅
2800 公斤 |
2WD驾驶舱 | 6614 磅
3000 公斤 |
四轮驱动ROPS | 6834磅
3099公斤 |
四轮驱动驾驶室 | 7275 磅
3299 公斤 |
SAME Explorer 75 高度 | |
|---|---|
引擎盖 | 63.9 英寸
162 厘米 |
翻转保护结构 | 100.1 英寸
254 厘米 |
驾驶室 | 102.1 英寸
259 厘米 |
