steiger panther iii st 325
![]() | 1976 - 1983
III 系列四轮驱动(4WD)拖拉机 | 1976 - 1983 | III系列 | 四轮驱动(4WD)拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1976 - 1983 | ||||
III系列 | ||||
四轮驱动(4WD)拖拉机 | ||||
1976 - 1983 | |
|---|---|
III系列 | |
四轮驱动(4WD)拖拉机 |
施泰格豹III ST-325轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 24.5-32 |
农业后部 | 24.5-32 |
前部农业 | 18.4-30 |
空白 | 18.4-34 |
空白 | 18.4-38 |
空白 | 20.8-34 |
空白 | 20.8-38 |
空白 | 23.1-30 |
空白 | 23.1-34 |
空白 | 30.5-32 |
农业后部 | 18.4-30 |
空白 | 18.4-34 |
空白 | 18.4-38 |
空白 | 20.8-34 |
空白 | 20.8-38 |
空白 | 23.1-30 |
空白 | 23.1-34 |
空白 | 30.5-32 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 128英寸
325厘米 |
长度 | 252 英寸
640 厘米 |
宽度 | 96英寸(拖拉机主体)
243厘米 |
高度(排气口) | 155.8 英寸
395 厘米 |
运输重量 | 26900磅
12201千克 |
最大重量 | 34000 磅
15422 公斤 |
间隙(后轴) | 20 英寸
50 厘米 |
