tym t433
![]() | 2006 - 2015
400系列紧凑型实用拖拉机 | 2006 - 2015 | 400系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2006 - 2015 | ||||
400系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2006 - 2015 | |
|---|---|
400系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
变速器 | |
|---|---|
类型 | 同步班车 |
齿轮 | 16个前进和后退 |
离合器 | 单干盘 |
油箱容量 | 36.8 夸脱
34.8 升 |
四个同步齿轮(1-4)在四个范围内,具有同步梭式换挡。换挡范围时必须停止拖拉机。 | |
速度 | |
|---|---|
倒车速度比前进速度慢 15%。 | |
![]() |
![]() | 2006 - 2015
400系列紧凑型实用拖拉机 | 2006 - 2015 | 400系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2006 - 2015 | ||||
400系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2006 - 2015 | |
|---|---|
400系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
变速器 | |
|---|---|
类型 | 同步班车 |
齿轮 | 16个前进和后退 |
离合器 | 单干盘 |
油箱容量 | 36.8 夸脱
34.8 升 |
四个同步齿轮(1-4)在四个范围内,具有同步梭式换挡。换挡范围时必须停止拖拉机。 | |
速度 | |
|---|---|
倒车速度比前进速度慢 15%。 | |
![]() |