utb universal 640
![]() | 1983 - 1985 | 1983 - 1985 |
|---|---|---|
1983 - 1985 | ||
1983 - 1985 |
|---|
UTB/Universal 640轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:6.00x16。后轮:14.9x28 (2WD) |
空白 | 前轮: 11Lx15. 后轮: 16.9x30 (640SD) |
空白 | 前轮:7.50x20。后轮:14.9x28 (四轮驱动) |
空白 | 前胎:9.50x24。后胎:16.9x30 (四轮驱动 SD) |
空白 | 前轮:14.9x28。后轮:14.9x28 (DTCE) |
空白 | 前部:6.00x16。后部:9.50x36 (640L) |
可选轮胎 (农用) | 前轮:12.4x36。后轮:12.4x36 (DTCE) |
空白 | 前轮: 7.50x16. 后轮: 11.2x38 (640L) |
尺寸 | |
|---|---|
二轮驱动轮距 | 82.6 英寸
209 厘米 |
四轮驱动轮距 | 78.3 英寸
198 厘米 |
二轮驱动重量 | 4400磅
1995公斤 |
四轮驱动重量 | 5100磅
2313公斤 |
