valmet 600
![]() | 1997 - 2002
100系列多功能拖拉机 | 1997 - 2002 | 100系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2002 | ||||
100系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
1997 - 2002 | |
|---|---|
100系列 | |
多功能拖拉机 |
Valmet 600 轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前部:10.00-16。后部:16.9R34 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前轮:12.4R24。后轮:16.9R34 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前部:10.00-16。后部:16.9R30 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:13.4-24。后轮:16.9-34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:420/70R24。后轮:520/70R34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:13.6R24。后轮:13.6R38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:12.4R28。后轮:14.9R38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:13.6R24。后轮:16.9R34 |
尺寸 | |
|---|---|
二轮驱动轮距 | 83.2 英寸
211 厘米 |
四轮驱动轮距 | 88.8 英寸
225 厘米 |
二轮驱动长度 | 147.4 英寸
374 厘米 |
四轮驱动长度 | 152英寸
386厘米 |
宽度 | 84.2 英寸
213 厘米 |
高度(驾驶室) | 104.7 英寸
265 厘米 |
二轮驱动重量 | 7077 磅
3210 公斤 |
四轮驱动重量 | 7584磅
3440公斤 |
2WD间隙(前轴) | 19.9 英寸
50 厘米 |
四轮驱动间隙(前轴) | 16.8 英寸
42 厘米 |
二轮驱动间隙(后轴) | 18.1 英寸
45 厘米 |
四轮驱动间隙(后轴) | 17.7 英寸
44 厘米 |
