valmet 900
![]() | 1997 - 2002
100系列多功能拖拉机 | 1997 - 2002 | 100系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2002 | ||||
100系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
1997 - 2002 | |
|---|---|
100系列 | |
多功能拖拉机 |
Valmet 900 轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前胎:11.00-16。后胎:18.4R34 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前轮:14.9R24。后轮:18.4R34 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前部:10.00-16。后部:16.9R30 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:13.4-24。后轮:16.9-34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:420/70R24。后轮:520/70R34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:380/70R24。后轮:480/70R34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:13.6R24。后轮:13.6R38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:12.4R28。后轮:14.9R38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:12.4R28。后轮:14.9R38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:13.6R24。后轮:16.9R34 |
尺寸 | |
|---|---|
二轮驱动轮距 | 88.4 英寸
224 厘米 |
四轮驱动轮距 | 94英寸
238厘米 |
二轮驱动长度 | 152.6 英寸
387 厘米 |
四轮驱动长度 | 159.2 英寸
404 厘米 |
宽度 | 85.7 英寸
217 厘米 |
二轮驱动高度(驾驶室) | 106.1 英寸
269 厘米 |
四轮驱动高度 (驾驶室) | 106.3 英寸
270 厘米 |
二轮驱动重量 | 7408磅
3360公斤 |
四轮驱动重量 | 7915 磅
3590 千克 |
2WD间隙(前轴) | 19.9 英寸
50 厘米 |
四轮驱动间隙(前轴) | 18.6 英寸
47 厘米 |
间隙(后轴) | 19.5英寸
49厘米 |
