valpadana 9585
![]() | 1999 - 2001
9500 系列果园/葡萄园拖拉机 | 1999 - 2001 | 9500系列 | 果园/葡萄园拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1999 - 2001 | ||||
9500系列 | ||||
果园/葡萄园拖拉机 | ||||
1999 - 2001 | |
|---|---|
9500系列 | |
果园/葡萄园拖拉机 |
Valpadana 9585 轮胎 | |
|---|---|
Multitrac 标准轮胎 (农用) | 前轮: 360/70-20. 后轮: 360/70-20 |
Climber Standard轮胎 (农用) | 前轮:400/55-17.5T414。后轮:400/55-17.5T414 |
可选轮胎 (农用) | 前轮: 300/70-20. 后轮: 300/70-20 |
空白 | 前轮:320/70-20。后轮:300/70-20 |
空白 | 前部:400/55-17.5T404。后部:400/55-17.5T404 |
空白 | 前部:400/55-22.5T404。后部: |
空白 | 前轮:31x15.50-15STG1。后轮:31x15.50-15STG1 |
空白 | 前轮:31x15.50-15T412。后轮: |
空白 | 前轮:33x15.50-15T412。后轮: |
尺寸 | |
|---|---|
多功能拖拉机轮距 | 60.2 英寸
152 厘米 |
爬行者轴距 | 62 英寸
157 厘米 |
长度 | 137.8 英寸
350 厘米 |
Multitrac 宽度 | 66.3 英寸
168 厘米 |
攀爬者宽度 | 71.7 英寸
182 厘米 |
高度(ROPS) | 84.5 英寸(4 柱)
214 厘米 |
Multitrac 重量 | 4652 磅
2110 公斤 |
攀爬者重量 | 4431 磅
2009 公斤 |
Multitrac 前胎 | 52.6 到 57.1 英寸
133 到 145 厘米 |
攀爬器前胎纹 | 55.9 英寸
141 厘米 |
Multitrac 后轮轨迹 | 52.6到57.1英寸
133到145厘米 |
攀爬器后胎 | 55.9 英寸
141 厘米 |
