zetor 10045
![]() | 1978 - 1987
水晶UR2系列行作拖拉机 | 1978 - 1987 | 水晶 UR2 系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1978 - 1987 | ||||
水晶 UR2 系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
1978 - 1987 | |
|---|---|
水晶 UR2 系列 | |
行作物拖拉机 |
变速器 | |
|---|---|
齿轮 | 16个前进档和8个倒档 |
具有两档范围和两速扭矩倍增器的四个齿轮。 | |
![]() | 1978 - 1987
水晶UR2系列行作拖拉机 | 1978 - 1987 | 水晶 UR2 系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1978 - 1987 | ||||
水晶 UR2 系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
1978 - 1987 | |
|---|---|
水晶 UR2 系列 | |
行作物拖拉机 |
变速器 | |
|---|---|
齿轮 | 16个前进档和8个倒档 |
具有两档范围和两速扭矩倍增器的四个齿轮。 | |