zetor 14045
![]() | 1978 - 1987
水晶UR2系列行作拖拉机 | 1978 - 1987 | 水晶 UR2 系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1978 - 1987 | ||||
水晶 UR2 系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
1978 - 1987 | |
|---|---|
水晶 UR2 系列 | |
行作物拖拉机 |
Zetor 14045 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 14.9-24 |
农业后部 | 18.4-34 |
尺寸 |
|---|
![]() | 1978 - 1987
水晶UR2系列行作拖拉机 | 1978 - 1987 | 水晶 UR2 系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1978 - 1987 | ||||
水晶 UR2 系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
1978 - 1987 | |
|---|---|
水晶 UR2 系列 | |
行作物拖拉机 |
Zetor 14045 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 14.9-24 |
农业后部 | 18.4-34 |
尺寸 |
|---|