ford 9n
![]() | 1939 - 1942
N Serien Nutztraktor | 1939 - 1942 | N-Serie | Bauwagen |
|---|---|---|---|---|
1939 - 1942 | ||||
N-Serie | ||||
Bauwagen | ||||
1939 - 1942 | |
|---|---|
N-Serie | |
Bauwagen |
Getriebe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Typ | Gang | ||||
Gänge | 3 vorwärts und 1 rückwärts | ||||
Ölmenge | 20 Liter
18,9 L | ||||
Öltyp | 32°F [0°C]↗ : SAE90 GL1 32°F [0°C]↘ : SAE80 GL1 | 32°F [0°C] ↑ | : SAE90 GL1 | 32°F [0°C] ↓ | : SAE80 GL1 |
32°F [0°C] ↑ | : SAE90 GL1 | ||||
32°F [0°C] ↓ | : SAE80 GL1 | ||||
32°F [0°C] ↑ | : SAE90 GL1 |
|---|---|
32°F [0°C] ↓ | : SAE80 GL1 |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
![]() |

