ford naa
![]() | 1953 - 1954
Nutzfahrzeug-Traktor | 1953 - 1954 | Bauwagen |
|---|---|---|---|
1953 - 1954 | |||
Bauwagen | |||
1953 - 1954 | |
|---|---|
Bauwagen |
Getriebe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Getriebe | Ford | ||||
Typ | Gang | ||||
Gänge | 4 vorwärts und 1 rückwärts | ||||
Kupplung | Trockenscheibe | ||||
Ölmenge | 5 Liter
4,7 Liter | ||||
Öltyp | 32°F [0°C]↗ : SAE90 32°F [0°C]↘ : SAE80 | 32°F [0°C] ↑ | : SAE 90 | 32°F [0°C] ↓ | : SAE80 |
32°F [0°C] ↑ | : SAE 90 | ||||
32°F [0°C] ↓ | : SAE80 | ||||
Der Traktor muss angehalten und die Kupplung zum Schalten benutzt werden. | |||||
32°F [0°C] ↑ | : SAE 90 |
|---|---|
32°F [0°C] ↓ | : SAE80 |
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
![]() |

