john deere 1026r
![]() | 2011 - 2012
1 Sub-Compact-SerieSub-kompakter Utility-Traktor | 2011 - 2012 | 1 Sub-Kompakt-Serie | Kompakt-Nutzfahrzeug |
|---|---|---|---|---|
2011 - 2012 | ||||
1 Sub-Kompakt-Serie | ||||
Kompakt-Nutzfahrzeug | ||||
2011 - 2012 | |
|---|---|
1 Sub-Kompakt-Serie | |
Kompakt-Nutzfahrzeug |
Motordetail | |
|---|---|
Yanmar 3TNV76 | |
Diesel | |
3-Zylinder | |
flüssigkeitsgekühlt | |
Verdrängung | 68,1 Kubikzoll
1,1 L |
Bohrung/Hub | 2,9x3,2 Zoll
74 x 81 mm |
Nennleistung (netto) | 23,8 PS
17,7 kW |
Nennleistung (grob) | 25,2 PS
13,9 kW |
Kraftstoffsystem | Indirekte Einspritzung |
Luftfilter | zwei Stufen trocken |
Vorwärmen | Glühkerzen |
Kompression | 23,5:1 |
Nenn-U/min | 3200 |
Betriebsdrehzahl | 1400-3370 |
Zündreihenfolge | 1-3-2 |
Anlasser | elektrisch |
Anlasser Volt | 12 |
Kühlmittelmenge | 3,9 Liter
3,7 Liter |
Kühlmittelwechsel | 2000 Std. |
Motoröl | |
|---|---|
![]() | |
Ölmenge | 2,9 qts
2,7 L |
Ölwechsel | 200 h |

