john deere 1026r
![]() | 2011 - 2012
1 Sub-Compact-SerieSub-kompakter Utility-Traktor | 2011 - 2012 | 1 Sub-Kompakt-Serie | Kompakt-Nutzfahrzeug |
|---|---|---|---|---|
2011 - 2012 | ||||
1 Sub-Kompakt-Serie | ||||
Kompakt-Nutzfahrzeug | ||||
2011 - 2012 | |
|---|---|
1 Sub-Kompakt-Serie | |
Kompakt-Nutzfahrzeug |
Getriebe | |||
|---|---|---|---|
Typ | hydrostatisch | ||
Gänge | unendlicher Vorwärts- und Rückwärtsgang (2-Gang) | ||
Ölmenge | 13 qts
12,3 L | ||
Öltyp | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Hydrostatisches Getriebe, das über zwei Fußpedale, einen Schalthebel für die Fahrbereichswahl auf der linken Seite und eine Geschwindigkeitsregelung bedient wird. Der Traktor muss zum Schalten des Fahrbereichs angehalten werden. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Geschwindigkeiten | |
|---|---|
Mit 26x12.00-12 R4 Hinterreifen. | |
![]() |

