mahindra 1526
![]() | 2016 - 2018
1500er SerieKompakter VielzwecktractorMitsubishi-Bau | 2016 - 2018 | 1500er Serie | Kompakt-Bau-Traktor | Von Mitsubishi gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
2016 - 2018 | |||||
1500er Serie | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Von Mitsubishi gebaut | |||||
2016 - 2018 | |
|---|---|
1500er Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Von Mitsubishi gebaut |
Mahindra 1526 Reifen | |
|---|---|
Standardreifen (ag) | Vorne: 7x16. Hinten: 11.2x24 |
Rasenfläche vorne | 25x8,5-14 |
Rasen/Gras hinten | 13,6x16 |
Industriefront | 27x8.5-15 |
Industrielle Heckansatz | 15x19.5 |
Abmessungen | |
|---|---|
Länge | 121,3 Zoll
308 cm |
Breite | 63 Zoll
160 cm |
Höhe (ROPS) | 81,5 Zoll
207 cm |
Shuttle Gewicht | 2437 Pfund
1105 kg |
Gewicht Hydro | 2459 Pfund
1115 kg |
