mahindra 1526
![]() | 2016 - 2018
1500er SerieKompakter VielzwecktractorMitsubishi-Bau | 2016 - 2018 | 1500er Serie | Kompakt-Bau-Traktor | Von Mitsubishi gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
2016 - 2018 | |||||
1500er Serie | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Von Mitsubishi gebaut | |||||
2016 - 2018 | |
|---|---|
1500er Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Von Mitsubishi gebaut |
Motordetail | |
|---|---|
Mitsubishi S3L2 | |
Diesel | |
3-Zylinder | |
flüssigkeitsgekühlt | |
Verdrängung | 80,4 Kubikzoll
1,3 L |
Bohrung/Hub | 3,07x3,62 Zoll
78 x 92 mm |
Emissionen | Tier IV |
Leistung | 25,6 PS
19,1 kW |
Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung |
Kompression | 22:1 |
Nenn-U/min | 2500 |
Anlasser | elektrisch |
Anlasser Volt | 12 |
