mahindra 3016
![]() | 2011 -
16 SerieKompakter AllzwecktractorMitsubishi-gebaut | 2011 - | 16er-Reihe | Kompakt-Bau-Traktor | Von Mitsubishi gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
2011 - | |||||
16er-Reihe | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Von Mitsubishi gebaut | |||||
2011 - | |
|---|---|
16er-Reihe | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Von Mitsubishi gebaut |
Mahindra 3016 Reifen | |
|---|---|
Standardreifen (ag) | Vorne: 7x16. Hinten: 11.2x24 |
Rasenfläche vorne | 25x8,5-14 |
Rasen/Gras hinten | 13,6x16 |
Industriefront | 27x8.5-15 |
Industrielle Heckansatz | 15x19.5 |
Abmessungen | |
|---|---|
Länge | 121,3 Zoll
308 cm |
Breite | 59,8 Zoll
151 cm |
Getriebe Betriebsgewicht | 2437 Pfund
1105 kg |
Hydro Betriebsgewicht | 2459 Pfund
1115 kg |
