mahindra 3016
![]() | 2011 -
16 SerieKompakter AllzwecktractorMitsubishi-gebaut | 2011 - | 16er-Reihe | Kompakt-Bau-Traktor | Von Mitsubishi gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
2011 - | |||||
16er-Reihe | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Von Mitsubishi gebaut | |||||
2011 - | |
|---|---|
16er-Reihe | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Von Mitsubishi gebaut |
Motordetail | |
|---|---|
Mitsubishi | |
Diesel | |
3-Zylinder | |
flüssigkeitsgekühlt | |
Verdrängung | 80,4 Kubikzoll
1,3 L |
Bohrung/Hub | 3,071x3,622 Zoll
78 x 92 mm |
Leistung | 28 PS
20,9 kW |
Kraftstoffsystem | Indirekte Einspritzung |
Kompression | 22:1 |
Nenn-U/min | 2600 |
Anlasser | elektrisch |
Anlasser Volt | 12 |
