mahindra 4510
![]() | 2004 - 2008
10 SerieKompakter Utility-TraktorTYM gebaut | 2004 - 2008 | 10er-Serie | Kompakt-Bau-Traktor | Von TYM gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
2004 - 2008 | |||||
10er-Serie | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Von TYM gebaut | |||||
2004 - 2008 | |
|---|---|
10er-Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Von TYM gebaut |
Mahindra 4510 Reifen | |
|---|---|
Ag Front | 9,5x16 |
Ag Heck | 16,9 x 24 |
Industriefront | 12x16,5 |
Industrielle Heckansatz | 16,9 x 24 |
Abmessungen | |
|---|---|
Länge | 144,8 Zoll
367 cm |
Breite | 64 Zoll
162 cm |
Gewicht | 4737 lbs
2148 kg |
