mahindra 4510
![]() | 2004 - 2008
10 SerieKompakter Utility-TraktorTYM gebaut | 2004 - 2008 | 10er-Serie | Kompakt-Bau-Traktor | Von TYM gebaut |
|---|---|---|---|---|---|
2004 - 2008 | |||||
10er-Serie | |||||
Kompakt-Bau-Traktor | |||||
Von TYM gebaut | |||||
2004 - 2008 | |
|---|---|
10er-Serie | |
Kompakt-Bau-Traktor | |
Von TYM gebaut |
Motordetail | |
|---|---|
Daedong | |
Diesel | |
4-Zylinder | |
flüssigkeitsgekühlt | |
Verdrängung | 133,7 Kubikzoll
2,2 L |
Leistung | 45 PS
33,6 kW |
Kraftstoffsystem | Indirekte Einspritzung |
Kompression | 22:1 |
Nenn-U/min | 2500 |
Anlasser Volt | 12 |
