farmall 706
![]() | 1963 - 1967
Tráctor para cultivos en hileras | 1963 - 1967 | Tractor para cultivos en hileras |
|---|---|---|---|
1963 - 1967 | |||
Tractor para cultivos en hileras | |||
1963 - 1967 | |
|---|---|
Tractor para cultivos en hileras |
Opciones de transmisión | |
|---|---|
8 velocidades | |
16 velocidades |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Transmisión | engranaje deslizante | ||
Engranajes | 8 hacia adelante y 4 hacia atrás | ||
Embrague | Disco seco de 12 pulgadas | ||
Capacidad del aceite | 68 qts
64,4 L | ||
Tipo de aceite | IH Hy-Tran | IH Hy-Tran | |
IH Hy-Tran | |||
La transmisión 706 es controlada por medio de dos palancas. Una palanca de rango selecciona alto, bajo, rango inverso o neutro. Una palanca de velocidad separada selecciona una de cuatro velocidades. El tractor debe estar detenido y el embrague debe usarse para cambiar los engranajes de rango o velocidad. | |||
IH Hy-Tran |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 15.5-38. | |
![]() |
Patrón de turnos | |
|---|---|
![]() |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Transmisión | Amplificador de Par | ||
Engranajes | 16 hacia adelante y 8 hacia atrás | ||
Embrague | Disco seco de 12 pulgadas | ||
Capacidad del aceite | 68 qts
64,4 L | ||
Tipo de aceite | IH Hy-Tran | IH Hy-Tran | |
IH Hy-Tran | |||
El Amplificador de Par (TA) proporciona un sub-impulso accionado hidráulicamente que puede cambiarse, en movimiento, con cualquier selección de rango y velocidad en la transmisión principal. Usar el TA no requiere el embrague ni detener el tractor. Con la palanca en la posición hacia adelante, el TA está desactivado y la transmisión está en conducción directa. Para reducir la velocidad del tractor (aumentando la potencia de tracción) la palanca del TA debe tirarse suave y rápidamente hacia atrás, activando el TA. Para desactivar el TA y volver a la conducción directa, el TA debe moverse hacia adelante, con una ligera pausa en la posición central de la palanca. | |||
IH Hy-Tran |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 15.5-38. | |
![]() |



