deutz allis 5220 hst
![]() | 1988 - 1989
Série 5200Tracteur utilitaire compactConstruit par Hinomoto | 1988 - 1989 | Série 5200 | Tracteur utilitaire compact | Construit par Hinomoto |
|---|---|---|---|---|---|
1988 - 1989 | |||||
Série 5200 | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Hinomoto | |||||
1988 - 1989 | |
|---|---|
Série 5200 | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Hinomoto |
Pneus Deutz-Allis 5220 HST | |
|---|---|
Pneus standards 2WD (ag) | Avant: 4.00-15. Arrière: 9.5-24 |
4WD Pneus standard (ag) | Avant : 7,00-14. Arrière : 9,5-14 |
2WD gazon/pelouse avant | 24x8.50-12 |
4WD Gazon/pelouse avant | 25x8.50-14 |
Arrière pelouse/gazon | 13.6-16 |
Dimensions | |
|---|---|
Empattement | 59,1 pouces
150 cm |
Longueur | 114 pouces
289 cm |
Largeur | 119,38 cm
119 cm |
Hauteur (volant) | 54,3 pouces
137 cm |
Hauteur (ROPS) | 78,7 pouces
199 cm |
Poids 2WD | 1969 lbs
893 kg |
Poids 4x4 | 2189 lbs
992 kg |
Garde au sol (essieu avant) | 14,9 pouces
37 cm |
Garde au sol (essieu avant) | 12,2 pouces
30 cm |
