deutz allis 5220 hst
![]() | 1988 - 1989
Série 5200Tracteur utilitaire compactConstruit par Hinomoto | 1988 - 1989 | Série 5200 | Tracteur utilitaire compact | Construit par Hinomoto |
|---|---|---|---|---|---|
1988 - 1989 | |||||
Série 5200 | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Hinomoto | |||||
1988 - 1989 | |
|---|---|
Série 5200 | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Hinomoto |
Détail du moteur | |
|---|---|
Toyosha | |
diesel | |
3-cylindres | |
refroidi par liquide | |
Déplacement | 82,8 cc
1,4 L |
Alésage/Course | 3,14x3,54 pouces
80 x 90 mm |
Puissance (brute) | 21 ch
15,7 kW |
Purificateur d'air | sec |
Préchauffage | bougies de préchauffage |
Compression | 23:1 |
Tours/min nominal | 2500 |
Tours/minute au ralenti | 850-2700 |
Démarreur | électrique |
Volts de démarrage | 12 |
Capacité d'huile | 3,7 qt
3,5 L |
Capacité de liquide de refroidissement | 4,2 qt
4,0 L |
