ford 9n
![]() | 1939 - 1942
Série NTrator utilitário | 1939 - 1942 | Série N | Trator utilitário |
|---|---|---|---|---|
1939 - 1942 | ||||
Série N | ||||
Trator utilitário | ||||
1939 - 1942 | |
|---|---|
Série N | |
Trator utilitário |
Transmissão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | engrenagem | ||||
Engrenagens | 3 para frente e 1 para trás | ||||
Capacidade de óleo | 20 qt
18,9 L | ||||
Tipo de óleo | 32oF [0oC]↑ : SAE90 GL1 32oF [0oC]↓ : SAE80 GL1 | 32oF [0oC]↑ | : SAE90 GL1 | 32°F [0°C]↓ | : SAE80 GL1 |
32oF [0oC]↑ | : SAE90 GL1 | ||||
32°F [0°C]↓ | : SAE80 GL1 | ||||
32oF [0oC]↑ | : SAE90 GL1 |
|---|---|
32°F [0°C]↓ | : SAE80 GL1 |
Velocidades | |
|---|---|
![]() |

