mahindra 2816
![]() | 2008 - 2010
Série 16Trator utilitário compactoMitsubishi construído | 2008 - 2010 | Série 16 | Trator utilitário compacto | Construído pela Mitsubishi |
|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2010 | |||||
Série 16 | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
Construído pela Mitsubishi | |||||
2008 - 2010 | |
|---|---|
Série 16 | |
Trator utilitário compacto | |
Construído pela Mitsubishi |
Pneus Mahindra 2816 | |
|---|---|
Frente do trator | 7x16 |
Traseira do trator | 11.2x24 |
Frente industrial | 27x8.5-15 |
Industrial traseiro | 15x19,5 |
Dimensões | |
|---|---|
Comprimento | 115 polegadas
292 cm |
Largura | 59,4 polegadas
150 cm |
Peso em operação com engate | 2315 lbs
1050 kg |
Peso operacional Hydro | 2458 lbs
1114 kg |
