mahindra 2816
![]() | 2008 - 2010
Série 16Trator utilitário compactoMitsubishi construído | 2008 - 2010 | Série 16 | Trator utilitário compacto | Construído pela Mitsubishi |
|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2010 | |||||
Série 16 | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
Construído pela Mitsubishi | |||||
2008 - 2010 | |
|---|---|
Série 16 | |
Trator utilitário compacto | |
Construído pela Mitsubishi |
Detalhe do Motor | |
|---|---|
Mitsubishi S3L2 | |
diesel | |
3-cilindros | |
arrefecido a líquido | |
Deslocamento | 80,4 cc
1,3 L |
Diâmetro/Curso | 3,071x3,622 polegadas
78 x 92 mm |
Potência | 28 cv
20,9 kW |
Compressão | 22:1 |
RPM Nominal | 2500 |
Iniciante | elétrico |
Volts de arranque | 12 |
