mahindra 4510
![]() | 2004 - 2008
Série 10Trator utilitário compactoTYM construído | 2004 - 2008 | Série 10 | Trator utilitário compacto | Fabricado pela TYM |
|---|---|---|---|---|---|
2004 - 2008 | |||||
Série 10 | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
Fabricado pela TYM | |||||
2004 - 2008 | |
|---|---|
Série 10 | |
Trator utilitário compacto | |
Fabricado pela TYM |
Pneus Mahindra 4510 | |
|---|---|
Frente do trator | 9.5x16 |
Traseira do trator | 16.9x24 |
Frente industrial | 12x16,5 |
Industrial traseiro | 16.9x24 |
Dimensões | |
|---|---|
Comprimento | 144,8 polegadas
367 cm |
Largura | 64 polegadas
162 cm |
Peso | 4737 lbs
2148 kg |
