mahindra 4510
![]() | 2004 - 2008
Série 10Trator utilitário compactoTYM construído | 2004 - 2008 | Série 10 | Trator utilitário compacto | Fabricado pela TYM |
|---|---|---|---|---|---|
2004 - 2008 | |||||
Série 10 | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
Fabricado pela TYM | |||||
2004 - 2008 | |
|---|---|
Série 10 | |
Trator utilitário compacto | |
Fabricado pela TYM |
Detalhe do Motor | |
|---|---|
Daedong | |
diesel | |
4 cilindros | |
arrefecido a líquido | |
Deslocamento | 133,7 cc
2,2 L |
Potência | 45 cv
33,6 kW |
Sistema de combustível | injeção indireta |
Compressão | 22:1 |
RPM Nominal | 2500 |
Volts de arranque | 12 |
