john deere 4020
![]() | 1963 - 1972
新一代系列行作拖拉机 | 1963 - 1972 | 新一代系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1963 - 1972 | ||||
新一代系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
1963 - 1972 | |
|---|---|
新一代系列 | |
行作物拖拉机 |
变速箱选项 | |
|---|---|
8速部分同步 | |
8速全动力换挡 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | 约翰迪尔Syncro-Range | ||
类型 | 部分同步 | ||
齿轮 | 8个前进档和2个倒档 | ||
油箱容量 | 52 夸脱
49.2 升 | ||
油类型 | 303 特殊 | 303 特殊 | |
303 特殊 | |||
Synchro-Range要求拖拉机停止并踩下离合器才能选择四个换挡站点中的一个。一旦选择了一个站点,拖拉机就可以通过使用离合器在两个前进档(以及站点1和2中的单个倒档)之间进行换挡。 | |||
303 特殊 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备15.5-38后轮胎的行作拖拉机。 | |
![]() |
换挡模式 | |
|---|---|
![]() |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | 约翰迪尔动力换挡 | ||
类型 | 全功率换挡 | ||
齿轮 | 8个前进档和4个倒档 | ||
油箱容量 | 68 夸脱
64.4 升 | ||
油类型 | 303 特殊 | 303 特殊 | |
303 特殊 | |||
动力换挡允许在不踩离合器的情况下在档位间换挡行驶。 | |||
303 特殊 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备15.5-38后轮胎的行作拖拉机。 | |
![]() |
换挡模式 | |
|---|---|
![]() |




