mahindra 1526
![]() | 2016 - 2018
1500系列紧凑型实用拖拉机三菱制造 | 2016 - 2018 | 1500系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 三菱制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2016 - 2018 | |||||
1500系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
三菱制造 | |||||
2016 - 2018 | |
|---|---|
1500系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
三菱制造 |
马恒达 1526 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:7x16。后轮:11.2x24 |
草坪/草地前端 | 25x8.5-14 |
草坪/草地后置 | 13.6x16 |
工业前部 | 27x8.5-15 |
工业后部 | 15x19.5 |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 121.3 英寸
308 厘米 |
宽度 | 63 英寸
160 厘米 |
高度(ROPS) | 81.5 英寸
207 厘米 |
梭子重量 | 2437 磅
1105 公斤 |
水力重量 | 2459 磅
1115 公斤 |
