mahindra 1526
![]() | 2016 - 2018
1500系列紧凑型实用拖拉机三菱制造 | 2016 - 2018 | 1500系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 三菱制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2016 - 2018 | |||||
1500系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
三菱制造 | |||||
2016 - 2018 | |
|---|---|
1500系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
三菱制造 |
引擎详情 | |
|---|---|
三菱S3L2 | |
柴油 | |
3缸 | |
液冷 | |
排量 | 80.4 立方英寸
1.3 升 |
缸径/行程 | 3.07x3.62英寸
78 x 92 毫米 |
排放 | 四级 |
功率 | 25.6 马力
19.1 千瓦 |
燃油系统 | 缸内直喷 |
压缩 | 二十二比一 |
额定转速 | 2500 |
启动器 | 电动 |
启动电压 | 12 |
