
Allis Chalmers
Tout au long d'une grande partie du 20e siècle, la société Allis-Chalmers s'est imposée comme une force majeure dans le paysage manufacturier américain, spécialisée dans les machines agricoles et industrielles. Ses bureaux centraux étaient situés à Milwaukee, dans le Wisconsin, complétés par une importante usine de production de tracteurs dans la ville voisine de West Allis – une communauté délibérément nommée en l'honneur de la société elle-même. Cependant, des difficultés financières croissantes ont finalement conduit à la dissolution de l'entreprise en 1985. Les actifs liés aux équipements agricoles ont ensuite été acquis par Klockner-Humboldt-Deutz, une entreprise allemande. La fabrication de tracteurs a persisté sous la bannière de Deutz-Allis jusqu'en 1989, moment auquel la direction de l'entreprise a orchestré un rachat, créant par la suite AGCO.
Modèles de tracteurs
Parcourir tous les modèles de tracteurs Allis Chalmers
| 型号名称 | 年份 | 动力 | 系列 |
|---|---|---|---|
| 4W-220 | 1982 - 1984 | 220 | - |
| 4W-305 | 1982 - 1985 | 305 | - |
| 6-12 | 1919 - 1926 | 13.3 | - |
| 10-18 | 1914 - 1923 | 20 | - |
| 18-30 | 1918 - 1921 | 33.3 | - |
| 20-35 | 1922 - 1930 | 38.9 | - |
| 25-40 | 1930 - 1936 | 44.4 | - |
| 160 | 1969 - 1973 | 40 | - |
| 170 | 1967 - 1973 | 60 | - |
| 175 | 1970 - 1980 | 69.4 | - |
| 180 | 1967 - 1973 | 71.1 | - |
| 185 | 1970 - 1981 | 83.2 | - |
| 190 | 1964 - 1972 | 85.8 | - |
| 190XT | 1964 - 1971 | 104 | - |
| 200 | 1972 - 1975 | 104 | - |
| 210 | 1970 - 1973 | 135.6 | - |
| 220 | 1970 - 1973 | 150 | - |
| 440 | 1973 - 1977 | 218 | - |
| 5015 | 1982 - 1985 | 18 | - |
| 5020 | 1977 - 1985 | 25 | - |
| 5030 | 1979 - 1985 | 31 | - |
| 5040 | 1976 - 1980 | 44.4 | - |
| 5045 | 1981 - 1983 | 48.9 | - |
| 5050 | 1977 - 1983 | 55.6 | - |
| 6040 | 1974 - 1975 | 44.8 | - |
| 6060 | 1980 - 1984 | 70.9 | - |
| 6070 | 1984 - 1985 | 78.6 | - |
| 6080 | 1980 - 1985 | 93 | - |
| 6140 | 1982 - 1985 | 44.4 | - |
| 7000 | 1975 - 1979 | 117.8 | - |
| 7010 | 1980 - 1981 | 118.4 | - |
| 7020 | 1978 - 1981 | 146 | - |
| 7030 | 1973 - 1974 | 145.5 | - |
| 7040 | 1975 - 1977 | 151.1 | - |
| 7045 | 1978 - 1981 | 173 | - |
| 7050 | 1973 - 1974 | 173.9 | - |
| 7060 | 1974 - 1981 | 192 | - |
| 7080 | 1975 - 1981 | 210 | - |
| 7580 | 1976 - 1981 | 206.7 | - |
| 8010 | 1982 - 1985 | 119.3 | - |
| 8030 | 1982 - 1985 | 148.6 | - |
| 8050 | 1982 - 1985 | 169.3 | - |
| 8070 | 1982 - 1985 | 189.7 | - |
| 8550 | 1978 - 1981 | 300 | - |
| A | 1936 - 1942 | 56.9 | A |
| All-Crop | 1930 - 1933 | 40.1 | All-Crop |
| B | 1938 - 1957 | 17.4 | B |
| C | 1940 - 1949 | 21.6 | C |
| CA | 1950 - 1958 | 25.6 | CA |
| D10 | 1959 - 1967 | 31 | D |
| D12 | 1959 - 1968 | 31 | D |
| D14 | 1957 - 1960 | 37.8 | D |
| D15 | 1960 - 1968 | 44.4 | D |
| D17 | 1957 - 1967 | 63 | D |
| D19 | 1961 - 1964 | 85 | D |
| D21 | 1963 - 1969 | 119 | D |
| D270 | 1954 - 1957 | 27 | D |
| D272 | 1957 - 1960 | 27.5 | D |
| E 30-60 | -1 - -1 | 66.7 | E |
| ED40 | 1960 - 1968 | 41 | ED |
| FD3 | -1 - -1 | 25 | FD |
| FD4 | -1 - -1 | -1 | FD |
| FD5 | 1963 - 1964 | 50 | FD |
| G | 1948 - 1955 | 11.5 | G |
| H3 | 1960 - 1967 | 35.7 | H |
| HD3 | 1960 - 1968 | 36.1 | HD |
| HD5 | 1946 - 1955 | 47.8 | HD |
| HD6 | 1955 - 1974 | 57 | HD |
| HD7 | 1940 - 1950 | 66.7 | HD |
| HD9 | 1951 - 1955 | 93.3 | HD |
| HD10 | 1940 - 1950 | 95.6 | HD |
| HD11 | 1955 - 1966 | 110 | HD |
| HD11AG Series B | 1972 - 1974 | 126.5 | HD |
| HD11AG | 1967 - 1971 | 130 | HD |
| HD14 | 1939 - 1947 | 161.1 | HD |
| HD15 | 1951 - 1955 | 116.7 | HD |
| HD16A | 1955 - 1970 | 163 | HD |
| HD19 | 1947 - 1950 | 143.3 | HD |
| HD20 | 1951 - 1954 | 175 | HD |
| HD21 | 1954 - 1965 | 225 | HD |
| K | 1929 - 1943 | 54.8 | K |
| L | 1931 - 1942 | 104 | L |
| M | 1932 - 1942 | 35.6 | M |
| RC | 1938 - 1941 | 18 | RC |
| S | 1937 - 1942 | 93.7 | S |
| T16 | 1963 - 1964 | 135 | T |
| U | 1929 - 1952 | 34.4 | U |
| UC | 1933 - 1941 | 34.4 | UC |
| WC | 1933 - 1948 | 23.3 | WC |
| WD | 1948 - 1953 | 28.9 | WD |
| WD45 | 1953 - 1957 | 48 | WD |
| WF | 1938 - 1951 | 24.4 | WF |
| WS | 1950 - 1953 | 93.3 | WS |
Produits Recommandés
Publicité · Produits Sélectionnés Liés aux Tracteurs

Air Filter Replacement
Fitment: 11013-0752 air filter replacement for Jonh-Deere MIU12555, BobCat 4164631, Gravely 21548000, Stens 054-259, Rotary 12758, Oregon 30-164

24V Kids Ride on Tractor with Trailer & Front Loader
24V kids ride on tractor equipped with a front loader and a detachable trailer, kids can use the trailer to transfer small things, the trailer can be easily disassembled. And kids can easily operate the front loader, making scoops, lifts, carries and dumps from the driver's seat, it can be a kids ride on excavator. Through riding this 24 volt ride on tractor, children can clean the garden with their parents and enjoy the happy parent-child time.

RE198488 Cabin Air Filter Fits
Original 3-layer filter paper, made of synthetic fiber, has higher dustproof ability compared with ordinary 1-2 layers. It can remove 99% of 4 micron or larger particles, effectively protect the engine from harmful particles, and help to extend the service life of the vehicle.

John Deere Original Equipment Oil Filter
Superior Design Adaptation: Each filter is specifically designed and tested to meet the unique requirements of John Deere engines, ensuring optimal compatibility and performance
* Cette page contient des liens d'affiliation, les achats peuvent générer des revenus pour ce site